• Research – Hotel Industry
  • HOME
  • Research – Hotel Industry

Research - Hotel Industry

下記は、当社が実施したホテルやエアラインに関する富裕層への意識調査結果をもとに作成したブランドランキングです。
評価軸を変えて、3つのランキングを掲載しています。

 

旅行ブランドイメージ

Rank Brand Value Stayed / Used
1 Aman Resorts 1.42 12
2 Ritz-Carlton 1.41 39
3 Le Crillon 1.35 7
4 Peninsula 1.29 36
5 Four Seasons 1.26 41
6 Raffles Hotels 1.20 27
7 Waldorf Astoria 1.14 17
8 Orient Express 1.05 8
9 Mandarin Oriental 1.01 39
10 Okura 1.00 39
10 Singapore Airlines 1.00 29
10 Taj Hotels 1.00 7
13 Armani Hotels 0.99 10
14 Bulgari Hotels 0.97 10
15 Six Senses 0.96 15
16 One & Only 0.94 12
16 Shangri La 0.94 29
18 The Imperial Hotel 0.93 41
19 Emirates Airlines 0.86 12
20 Starwood Hotels & Resorts 0.85 17
21 Silversea Cruises 0.80 6
22 Oberoi Hotels 0.78 5
23 Kempinski 0.74 5
24 Conrad Hotels 0.68 29
25 Burj Al Arab 0.63 6
26 Dorchester Hotel 0.60 6
27 Alila Resorts 0.57 4
28 Jumeirah Hotels 0.52 7
29 Inter Continental 0.45 39
30 GHM Hotels 0.44 1
31 Virgin Atlantic 0.40 7
32 ANA 0.33 40
33 Capella Hotels 0.32 4
34 Mariott 0.29 39
34 Hilton 0.29 39
36 Lucien Barriere 0.14 4
37 JAL 0.01 41

 

利用/滞在者数ランキング

Rank Brand Stayed / Used Value Rank Image
1 Four Seasons 41 1.26 5
1 JAL 41 0.01 37
1 The Imperial Hotel 41 0.93 18
4 ANA 40 0.33 32
5 Hilton 39 0.29 34
5 Inter Continental 39 0.45 29
5 Mandarin Oriental 39 1.01 9
5 Mariott 39 0.29 34
5 Okura 39 1.00 10
5 Ritz-Carlton 39 1.41 2
11 Peninsula 36 1.29 4
12 Conrad Hotels 29 0.68 24
12 Shangri La 29 0.94 16
12 Singapore Airlines 29 1.00 10
15 Raffles Hotels 27 1.20 6
16 Starwood Hotels & Resorts 17 0.85 20
16 Waldorf Astoria 17 1.14 7
18 Six Senses 15 0.96 15
19 Aman Resorts 12 1.42 1
19 Emirates Airlines 12 0.86 19
19 One & Only 12 0.94 16
22 Armani Hotels 10 0.99 13
22 Bulgari Hotels 10 0.97 14
24 Orient Express 8 1.05 8
25 Jumeirah Hotels 7 0.52 28
25 Le Crillon 7 1.35 3
25 Taj Hotels 7 1.00 10
25 Virgin Atlantic 7 0.40 31
29 Burj Al Arab 6 0.63 25
29 Dorchester Hotel 6 0.60 26
29 Siversea Cruise 6 0.80 21
32 Kempinski 5 0.74 23
32 Oberoi Hotels 5 0.78 22
34 Alila Resorts 4 0.57 27
34 Capella Hotels 4 0.32 33
34 Lucien Barriere 4 0.14 36
37 GHM Hotels 1 0.44 30

 

ホテルスコアランキング

Rank Brand Score Value Stays
1 Ritz-Carlton 133 1.40 39
2 Four Seasons 89 1.25 41
3 Peninsula 78 1.29 36
4 Okura 71 1.00 39
5 Aman Resorts 67 1.42 12
6 The Imperial Hotel 65 0.93 41
7 Mandarin Oriental 39 1.00 39
8 Raffles Hotels 28 1.20 27
9 Six Senses 19 096 15
10 Park Hyatt 16 N/A N/A
10 Shangri La 16 0.94 29
12 Le Crillon 15 1.35 7
13 Hilton 14 0.29 39
13 Atlantis 14 N/A N/A
15 Conrad Hotels 12 0.68 29
15 Ritz, Paris 12 N/A N/A
15 Bulgari Hotels 12 0.97 10
15 Royal Hawaiian 12 N/A N/A
15 Kahala Resort 12 N/A N/A
20 Starwood Hotels & Resorts 11 0.85 17
20 One & Only 11 0.94 12
22 Grand Hyatt 10 N/A N/A
22 Terrace 10 N/A N/A
22 Yoshimizu 10 N/A N/A
22 Gorakadan 10 N/A N/A
26 Kempinski 7 0.74 5
27 Taj Hotels 6 1.00 7
27 Armani Hotels 6 0.98 10
29 Burj Al Arab 4 0.63 6
29 Sheraton 4 N/A N/A
29 Inter Continental 4 0.45 39
29 Wynn, Las Vegas 4 N/A N/A
29 Silversea Cruises 4 0.80 6
34 Claridge 2 N/A N/A